| 형명 | 전압 | 용량(AH) (20HR) |
외형치수(mm) | 액류중량(Kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이(L) (±2) |
폭(W) (±2) |
높이(H) (±3) |
총높이(TH) (±5) |
||||
| LM120-12E | 12 | 120 | 505 | 183 | 212 | 252 | 39.2 |
| LM150-12E | 150 | 508 | 222 | 213 | 253 | 47.1 | |
| LM200-12E | 200 | 525 | 281 | 220 | 259 | 55.9 | |
| LM250-12E | 250 | 525 | 281 | 220 | 259 | 62.6 | |
| LM300-12E | 300 | 520 | 280 | 340 | 384 | 82 | |
| LM400-12E | 400 | 520 | 280 | 340 | 384 | 93 | |
